CENÍK HOTOVÝCH ZDÍ Z GABIONOVÝCH KOŠŮ

Cena hotových zdí z gabionových košů o tloušťce 30 cm ▼
Bez kamenné výplně. Oko sítě 10×10 cm.
Délka zdi /m/ | Výška zdi 0,5 m |
Výška zdi 1,0 m | Výška zdi 1,5 m | Výška zdi 2,0 m |
1 m | 351,60 | 703,20 | 1 054,80 | 1 406,40 |
2 m | 660,80 | 1 310,40 | 1 971,20 | 2 620,80 |
3 m | 969,60 | 1 917,60 | 2 887,60 | 3 835,20 |
4 m | 1 278,80 | 2 524,80 | 3 804,20 | 5 049,60 |
5 m | 1 587,60 | 3 132,00 | 4 720,40 | 6 264,00 |
6 m | 1 896,80 | 3 739,20 | 5 637,00 | 7 478,40 |
7 m | 2 205,60 | 4 346,40 | 6 553,20 | 8 692,80 |
8 m | 2 514,80 | 4 953,60 | 7 469,80 | 9 907,20 |
9 m | 2 823,60 | 5 560,80 | 8 386,00 | 11 121,60 |
10 m | 3 132,80 | 6 168,00 | 9 302,60 | 12 336,00 |
11 m | 3 441,60 | 6 775,20 | 10 218,80 | 13 550,40 |
12 m | 3 750,80 | 7 382,40 | 11 135,40 | 14 764,80 |
13 m | 4 059,60 | 7 989,60 | 12 051,60 | 15 979,20 |
14 m | 4 368,80 | 8 596,80 | 12 968,20 | 17 193,60 |
15 m | 4 677,60 | 9 204,00 | 13 884,40 | 18 408,00 |
16 m | 4 986,80 | 9 811,20 | 14 801,00 | 19 622,40 |
17 m | 5 295,60 | 10 418,40 | 15 717,20 | 20 836,80 |
18 m | 5 604,80 | 11 025,60 | 16 633,80 | 22 051,20 |
19 m | 5 913,60 | 11 632,80 | 17 550,00 | 23 265,60 |
20 m | 6222,80 | 12 240,00 | 18 466,60 | 24 480,00 |
25 m | 7767,60 | 15 276,00 | 23 048,40 | 30 552,00 |
30 m | 9312,80 | 18 312,00 | 27 630,60 | 36 624,00 |
50 m | 15492,80 | 30 456,00 | 45 958,60 | 60 912,00 |
100 m | 30 942,80 | 60 816,00 | 91 778,60 | 121 632,00 |
* M = metr běžný |

Cena hotových zdí z gabionových košů o tloušťce 50 cm ▼
Bez kamenné výplně. Oko sítě 10×10 cm.
Délka zdi /m / | Výška múru 0,5m | Výška múru 1,0m | Výška múru 1,5m | Výška múru 2,0m |
1 m | 393,60 | 787,20 | 1 180,80 | 1 574,40 |
2 m | 731,00 | 1 450,80 | 2 181,80 | 2 901,60 |
3 m | 1 068,00 | 2 114,40 | 3 182,40 | 4 228,80 |
4 m | 1 405,40 | 2 778,00 | 4 183,40 | 5 556,00 |
5 m | 1 742,40 | 3 441,60 | 5 184,00 | 6 883,20 |
6 m | 2 079,80 | 4 105,20 | 6 185,00 | 8 210,40 |
7 m | 2 416,80 | 4 768,80 | 7 185,60 | 9 537,60 |
8 m | 2 754,20 | 5 432,40 | 8 186,60 | 10 864,80 |
9 m | 3 091,20 | 6 096,00 | 9 187,20 | 12 192,00 |
10 m | 3 428,60 | 6 759,60 | 10 188,20 | 13 519,20 |
11 m | 3 765,60 | 7 423,20 | 11 188,80 | 14 846,40 |
12 m | 4 103,00 | 8 086,80 | 12 189,80 | 16 173,60 |
13 m | 4 440,00 | 8 750,40 | 13 190,40 | 17 500,80 |
14 m | 4 777,40 | 9 414,00 | 14 191,40 | 18 828,00 |
15 m | 5 114,40 | 10 077,60 | 15 192,00 | 20 155,20 |
16 m | 5 451,80 | 10 741,20 | 16 193,00 | 21 482,40 |
17 m | 5 788,80 | 11 404,80 | 17 193,60 | 22 809,60 |
18 m | 6 126,20 | 12 068,40 | 18 194,60 | 24 136,80 |
19 m | 6 463,20 | 12 732,00 | 19 195,20 | 25 464,00 |
20 m | 6 800,60 | 13 395,60 | 20 196,20 | 26 791,20 |
25 m | 8 486,40 | 16 713,60 | 25 200,00 | 33 427,20 |
30 m | 10 172,60 | 20 031,60 | 30 204,20 | 40 063,20 |
50 m | 16 916,60 | 33 303,60 | 50 220,20 | 66 607,20 |
100 m | 33 776,60 | 66 483,60 | 100 260,20 | 132 967,20 |
* M = metr běžný |

Cena hotových zdí z gabionových košů o tloušťce 100 cm ▼
Bez kamenné výplně. Oko sítě 10×10 cm.